| Тип кушетки: | Косметологічна кушетка |
| Кількість моторів: | 3 |
| Висота см: | електричне регулювання - пульт керування |
| Регулювання спинки: | електричне регулювання - пульт керування |
| Регулювання частини для ніг: | електричне регулювання - пульт керування |
| Кут підйому спинки: | |
| Кут підйому частини для ніг: | |
| Основа: | Метал, декоративна панель |
| Максимальна нагрузка, кг: |
ОСОБЛИВОСТІ
| Матеріал оббивки: | Поліуретан |
| Наповнювач: | Пенополіуретан |
| Колір: | Бежевий |
| Отвір для обличчя: | + |
| Підлокітники: | з'ємні |
ВАГОГАБАРИТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Вага нето, кг | |
| Розмір кушетки (ДхШхВ), см | 186х62(86 з підлокітниками)х56/84 |
ДАНІ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ
Для розрахунку вартості доставки на сайті Нової Пошти, потрібно вибирати: Палету до 750 кг (1,49 м.кв)
| Кількість місць: | 1 |
| Вага бруто, кг | 75 |
| Розмір упаковки (ВхШхГ), см | 175х65х60 |
| Гарантія, міс. | 12 міс. на фабричні дефекти. На пошкодження, що з'явилися у процесі експлуатації - не розповсюджується. |
| Пакет документів |
Санітарно-гігієнічний висновок |

Укр
Рус










