ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип кушетки: | Педикюрне крісло-кушетка |
| Кількість двигунів: | 3 |
| Висота см: | 58-83 |
| Механізм регулювання висоти: | Електричне регулювання - пульт керування |
| Регулювання спинки: | Електричне регулювання - пульт керування |
| Ругулювання кута нахилу крісла: | Електричне регулювання - пульт керування |
| Регулювання частини для ніг: | Механічне, вручну |
| Кут підйому спинки: | 0-90о |
| Кут підйому частини для ніг: | 0-80о |
| Кут нахилу кушетки: | + (на 0-12о) |
| Основа: | Метал, на ніжках пластикові заглушки, що пом'якшують переміщення кушетки. |
ОСОБЛИВОСТІ
| Матеріал оббивки: | Поліуретан |
| Наповнювач: | Пенополіуретан |
| Колір: | Білий |
| Отвір для обличчя: | + |
| Підголівник: | Висувний, з'ємний |
| Підлокітники: | Відкидні, з'ємні |
| Висувні подушки для ступнів: | + |
| Розведення ножної частини в сторони: | + на 105о |
ВАГОГАБАРИТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Вага нето, кг | |
| Розмір кушетки (ДхШхВ), см | 188 х 62/90(з підлокітниками) х 58-83 |
ДАНІ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ
| Кількість місць: | 1 |
| Розмір упаковки на піддоні (ДхШхВ), см | 139х69х65* |
| Вага бруто, кг | 74,5 |
| Гарантія, міс. | 12 міс. на фабричні дефекти. На пошкодження, що з'явилися у процесі експлуатації - не розповсюджується. |
| Пакет документів |
Санітарно-гігієнічний висновок |

Укр
Рус


































